Accueil
/
Grand Est (44)
44code INSEE
Région du Grand Est
Chef-lieu
Strasbourg
Préfet de région
Amaury de Saint-Quentin
Informations 2026
Code INSEE
44
Habitants
Alsaciens Champenois (ou Champardenais) Lorrains
Population
5 561 150 habitants
Superficie
56 995 km²
Densité
97,6 hab./km²
Départements
10
Communes
5 118
Ville la plus peuplée
Strasbourg (291 313 hab.)
Altitude maximale
3 325 m
Académie scolaire
Reims
Site officiel
www.grandest.fr
Chômage 15-24 ans (2022)
22 %
Revenu médian (2021)
22 960 €/an
Taux de pauvreté (2021)
15 %
Les années indiquées correspondent aux données statistiques les plus récentes disponibles.
Le Grand Est est une région administrative française située dans l’est du pays, bordée au nord par la Belgique et le Luxembourg, à l’est par l’Allemagne, et au sud par la France centrale, avec la vallée du Rhône comme limite naturelle au sud-est. Son chef-lieu est Strasbourg, capitale historique de l’Alsace et siège de plusieurs institutions européennes, notamment le Parlement européen.
La région est composée de 10 départements : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Ardennes, Aisne, Marne, Haute-Marne et Vosges, réunissant ainsi les anciennes régions d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Elle s’étend sur une superficie de 57 400 km² et compte environ 5,6 millions d’habitants, ce qui en fait la troisième région la plus peuplée de France.
Le nom « Grand Est » a été choisi pour refléter l’ampleur géographique et historique de la région, tout en soulignant son ancrage dans l’est de la France, un territoire marqué par une longue histoire de frontières et d’échanges culturels. Son paysage est marqué par des reliefs variés, allant des plaines de la Champagne aux collines vosgiennes, en passant par les plateaux ardennais, et traversé par des fleuves majeurs comme le Rhin, la Meuse et la Marne, qui ont façonné son développement économique et urbain.
La région abrite des entités culturelles et historiques distinctives, telles que les villes impériales de Metz et Nancy, les châteaux de la Lorraine, les vignobles de Champagne, et les traditions alsaciennes, témoignant d’une identité riche et composite.
La région est composée de 10 départements : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Ardennes, Aisne, Marne, Haute-Marne et Vosges, réunissant ainsi les anciennes régions d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Elle s’étend sur une superficie de 57 400 km² et compte environ 5,6 millions d’habitants, ce qui en fait la troisième région la plus peuplée de France.
Le nom « Grand Est » a été choisi pour refléter l’ampleur géographique et historique de la région, tout en soulignant son ancrage dans l’est de la France, un territoire marqué par une longue histoire de frontières et d’échanges culturels. Son paysage est marqué par des reliefs variés, allant des plaines de la Champagne aux collines vosgiennes, en passant par les plateaux ardennais, et traversé par des fleuves majeurs comme le Rhin, la Meuse et la Marne, qui ont façonné son développement économique et urbain.
La région abrite des entités culturelles et historiques distinctives, telles que les villes impériales de Metz et Nancy, les châteaux de la Lorraine, les vignobles de Champagne, et les traditions alsaciennes, témoignant d’une identité riche et composite.
Administration
Préfet de région
Amaury de Saint-Quentin
Élus du Conseil Régional
Président du Conseil Régional
Franck Leroy
63 ans
Profession libérale
Section : Marne
Président depuis : 13/01/2023
| Élu | Section départementale | Âge | Profession |
|---|---|---|---|
| Régine Aloird ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 67 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Michel Andreu Sanchez ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 29 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Nathalie Aubert ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 60 ans | Personnel des services directs aux particuliers |
| Jean-Claude Bader ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 74 ans | Ancien cadre |
| Catherine Baillot ♀ | Moselle | 70 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| Roland Balcerzak ♂ | Moselle | 64 ans | Ancien cadre |
| Luc Barbier ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 58 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Patrick Bastian ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 64 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Olivier Bauchat ♂ | Moselle | 56 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Fabienne Beauvais ♀ | Moselle | 66 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Catherine Belrhiti ♀ | Moselle | 63 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Sandra Blaise ♀ | Vosges | 51 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Philippe Borde ♂ | Aube | 59 ans | Cadre de la fonction publique |
| Aude Brastenhofer ♀ | Vosges | 32 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Denise Buhl ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 58 ans | Cadre de la fonction publique |
| Alexandre Cassaro ♂ | Moselle | 37 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Jacques Cattin ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 67 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Alain Cedelle ♂ | Haute-Marne | 61 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Cédric Chevalier ♂ | Marne | 53 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Marie-Gabrielle Chevillon ♀ | Haute-Marne | 45 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Christophe Choserot ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 56 ans | Professeur, profession scientifique |
| Hélène Cornec ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 60 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Sylvie D'Alguerre ♀ | Vosges | 58 ans | Artisan |
| Valérie Debord ♀ | Meurthe-Et-Moselle | 54 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Christian Debève ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 66 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Élisabeth Del Genini ♀ | Vosges | 76 ans | Ancien cadre |
| Manon Deliot ♀ | Vosges | 27 ans | Elève, étudiant |
| Sophie Delong ♀ | Haute-Marne | 68 ans | Ancien cadre |
| Cindy Demange ♀ | Marne | 45 ans | Cadre de la fonction publique |
| Jacky Desbrosse ♂ | Marne | 73 ans | Ancien cadre |
| Muriel Di Rezze ♀ | Meurthe-Et-Moselle | 50 ans | Artisan |
| Angélique Dieuaide ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 48 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Marie-Claire Donnen ♀ | Meurthe-Et-Moselle | 66 ans | Ancien agriculteur exploitant |
| Laurent Dreyfus ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 68 ans | Technicien |
| Hombeline Du Parc ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 51 ans | Cadre de la fonction publique |
| Annie Duchêne ♀ | Aube | 64 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Thibaut Duchêne ♂ | Marne | 45 ans | Cadre de la fonction publique |
| Christophe Dumont ♂ | Ardennes | 67 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Gaëlle Dupre ♀ | Aube | 54 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Jérôme End ♂ | Moselle | 47 ans | Cadre de la fonction publique |
| Fabien Engelmann ♂ | Moselle | 47 ans | Cadre de la fonction publique |
| Pascal Erre ♂ | Marne | 68 ans | Cadre de la fonction publique |
| Valérie Eschenmann ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 36 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Grégoire Eury ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 58 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Frédéric Fabre ♂ | Haute-Marne | 65 ans | Ancien cadre |
| Bernard Fischer ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 70 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Patrick Floquet ♂ | Vosges | 59 ans | Cadre de la fonction publique |
| Pierre François ♂ | Vosges | 40 ans | Cadre de la fonction publique |
| Gilles Fremiot ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 57 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Laurent Furst ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 60 ans | Cadre de la fonction publique |
| Pascale Gaillot ♀ | Ardennes | 58 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Evelyne Gareaux ♀ | Moselle | 74 ans | Professeur, profession scientifique |
| Marie-Paule Gay ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 63 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Cecile Germain-Ecuer ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 40 ans | Professeur, profession scientifique |
| Laurent Gnaedig ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 56 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Cédric Gouth ♂ | Moselle | 44 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Bertrand Grandhomme ♂ | Ardennes | 42 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Daniel Gremillet ♂ | Vosges | 72 ans | Ancien agriculteur exploitant |
| Marie Grillo ♀ | Moselle | 27 ans | Cadre de la fonction publique |
| François Grosdidier ♂ | Moselle | 65 ans | Ancien cadre |
| Véronique Guillotin ♀ | Meurthe-Et-Moselle | 63 ans | Profession libérale |
| Jordan Guitton ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 31 ans | Cadre de la fonction publique |
| Sandrine Gérard ♀ | Meurthe-Et-Moselle | 63 ans | Artisan |
| Laure Haag ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 40 ans | Profession libérale |
| Jean-Paul Hasseler ♂ | Haute-Marne | 69 ans | Commerçant et assimilé |
| Ludovic Haye ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 51 ans | Cadre de la fonction publique |
| Naïla Hennard ♀ | Moselle | 66 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| Atissar Hibour ♀ | Meuse | 44 ans | Cadre de la fonction publique |
| Nadège Hornbeck ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 36 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Marianne Horny-Gonier ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 67 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Thierry Hory ♂ | Moselle | 62 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Sébastien Humbert ♂ | Vosges | 35 ans | Cadre de la fonction publique |
| Laëtitia Hurlain ♀ | Meuse | 40 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Jean-François Husson ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 65 ans | Ancien employé |
| Isabelle Héliot-Couronne ♀ | Aube | 62 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Nadia Linda Ibiem ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 42 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Évelyne Isinger ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 65 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Laurent Jacobelli ♂ | Aube | 56 ans | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Pauline Jung ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 38 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Claude Kern ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 67 ans | Professeur, profession scientifique |
| Stéphanie Kis ♀ | Moselle | 51 ans | Cadre de la fonction publique |
| Eliane Klein ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 67 ans | Profession libérale |
| Géraldine Krin ♀ | Meurthe-Et-Moselle | 50 ans | Technicien |
| Aina Kuric ♀ | Marne | 38 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Jill Köppe-Ritzenthaler ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 51 ans | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Christelle Lehry ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 38 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Henry Lemoine ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 69 ans | Ancien cadre |
| Franck Leroy ♂ | Marne | 63 ans | Profession libérale |
| Jessica Leroy ♀ | Meuse | 44 ans | Employé de commerce |
| Martine Lizola ♀ | Marne | 67 ans | Ancien cadre |
| Marc Mailfait ♂ | Meuse | 63 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Philippe Mangin ♂ | Meuse | 69 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Étienne Marasi ♂ | Haute-Marne | 48 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Véronique Marchet ♀ | Marne | 60 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Florence Marcoult ♀ | Marne | 42 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Guillaume Marechal ♂ | Ardennes | 39 ans | Professeur, profession scientifique |
| Armand Marx ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 70 ans | Profession libérale |
| Bertrand Masson ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 52 ans | Professeur, profession scientifique |
| Jean-Louis Masson ♂ | Moselle | 79 ans | Ancien cadre |
| Peggy Mazzero ♀ | Moselle | 48 ans | Cadre de la fonction publique |
| Patricia Melet ♀ | Meurthe-Et-Moselle | 57 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Franck Menonville ♂ | Meuse | 53 ans | Agriculteur sur grande exploitation |
| Maxence Meunier ♂ | Aube | 55 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Bruno Minutiello ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 50 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Béatrice Moreau ♀ | Marne | 50 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Philippe Morenvillier ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 60 ans | Commerçant et assimilé |
| Anne-Laure Moyses ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 32 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Yves Muller ♂ | Moselle | 68 ans | Ancien cadre |
| Christophe Naegelen ♂ | Vosges | 42 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Thierry Nicolas ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 66 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Lou Noirclere ♂ | Vosges | 29 ans | Elève, étudiant |
| Bruno North ♂ | Ardennes | 62 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Ludivine Perard ♀ | Marne | 35 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Dyna Peter-Ott ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 52 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Didier Pettermann ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 45 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Frédéric Pfliegersdoerffer ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 61 ans | Professeur, profession scientifique |
| Baptiste Philippo ♂ | Marne | 34 ans | Cadre de la fonction publique |
| Thibaud Philipps ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 35 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Charline Prince ♀ | Vosges | 33 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Eric Quenard ♂ | Marne | 53 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Nawel Rafik ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 56 ans | Profession libérale |
| Angélique Ranc ♀ | Aube | 38 ans | Cadre de la fonction publique |
| Isabelle Rauch ♀ | Moselle | 57 ans | Profession libérale |
| Stéphane Reichling ♂ | Moselle | 54 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Dominique Renaud ♀ | Meurthe-Et-Moselle | 73 ans | Ancien cadre |
| Caroline Reys ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 63 ans | Personnel des services directs aux particuliers |
| Myriam Ricarde ♀ | Marne | 54 ans | Employé de commerce |
| Christelle Ritz ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 48 ans | Professeur, profession scientifique |
| Arnaud Robinet ♂ | Marne | 51 ans | Professeur, profession scientifique |
| Virginie Rodrigues ♀ | Ardennes | 46 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Eliane Romani ♀ | Moselle | 68 ans | Profession libérale |
| Gabrielle Rosner-Bloch ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 59 ans | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Marcello Rotolo ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 49 ans | Professeur, profession scientifique |
| Rémy Sadocco ♂ | Moselle | 57 ans | Cadre de la fonction publique |
| Anne Sander ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 52 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Marie-Rose Sartor ♀ | Moselle | 70 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Gerard Schann ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 64 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Véronique Schmit ♀ | Moselle | 57 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Patricia Schneider ♀ | Ardennes | 68 ans | Cadre de la fonction publique |
| Georges Schuler ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 70 ans | Ancien cadre |
| Marc Sebeyran ♂ | Aube | 73 ans | Ancien cadre |
| Jean-François Secondé ♂ | Moselle | 69 ans | Ancien cadre |
| Olivier Sohler ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 55 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Claude Sturni ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 63 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Marie-Catherine Tallot ♀ | Meurthe-Et-Moselle | 68 ans | Profession libérale |
| Vincent Thiebaut ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 53 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Hervé Tillard ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 57 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Brigitte Torloting ♀ | Moselle | 69 ans | Ancien cadre |
| Pascal Tschaen ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 63 ans | Ancien cadre |
| Hülliya Turan ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 48 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Odile Uhlrich-Mallet ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 59 ans | Profession libérale |
| David Valence ♂ | Vosges | 44 ans | Professeur, profession scientifique |
| Justin Vogel ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 73 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Marie-Claude Voinçon ♀ | Moselle | 60 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Jean-Luc Warsmann ♂ | Ardennes | 60 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Sylvain Waserman ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 58 ans | Cadre de la fonction publique |
| Michaël Weber ♂ | Moselle | 52 ans | Cadre de la fonction publique |
| Séverine Weider-Niglis ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 41 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Irène Weiss ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 27 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Laurent Wendlinger ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 59 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| François Werner ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 63 ans | Cadre de la fonction publique |
| Joëlle Wey ♀ | Moselle | 51 ans | Profession libérale |
| Marion Wilhelm ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 35 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Christèle Willer ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 56 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Ghislain Wysocinski ♂ | Aube | 61 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Bora Yilmaz ♂ | Meurthe-Et-Moselle | 46 ans | Professeur, profession scientifique |
| Huguette Zeller ♀ | Collectivité Européenne d'Alsace | 74 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Christian Zimmermann ♂ | Collectivité Européenne d'Alsace | 67 ans | Cadre de la fonction publique |
| Marc Zingraff ♂ | Moselle | 66 ans | Professeur, profession scientifique |
Questions fréquentes
Quel est le chef-lieu de la région du Grand Est ?
Strasbourg est le chef-lieu de la région du Grand Est (code 44).
Quelle est la population de la région du Grand Est ?
La région du Grand Est compte 5 561 150 habitants.
Combien de départements composent la région du Grand Est ?
La région du Grand Est regroupe 10 départements.
Combien de communes compte la région du Grand Est ?
La région du Grand Est regroupe 5 118 communes.
Quelle est la superficie de la région du Grand Est ?
La région du Grand Est s'étend sur 56 995 km².
Comment appelle-t-on les habitants de la région du Grand Est ?
Les habitants de la région du Grand Est sont appelés les Alsaciens Champenois (ou Champardenais) Lorrains.
Qui est le préfet de région du Grand Est en 2026 ?
Amaury de Saint-Quentin est Préfet de région du Grand Est.
Qui est le président du Conseil Régional du Grand Est ?
Franck Leroy est le président du Conseil Régional du Grand Est.
Combien de conseillers régionaux compte la région du Grand Est ?
Le Conseil Régional du Grand Est compte 169 conseillers.